【资料图】
来源:哈尔滨日报
从哈尔滨排水集团获悉,经气象部门预测,今年我市降雨较往年更多,且强对流天气可能频发,极易造成城区内涝发生。
为更好的引导公众在雨中有效避险、提前绕行应对局部内涝等情况,哈尔滨排水集团发布我市江南主城区在遇短时强降雨时,可能出现积水情况并影响通行的易积水路段及内涝风险点位,共计80处。其中,道里区19处、道外区30处、香坊区11处、南岗区19处,平房区1处。
哈尔滨排水集团温馨提示:当遇强降雨时,每个积水点位均会有排涝人员值守,必要时会配合交管部门进行封道,如市民朋友们遇到大面积积水区域,无论步行还是乘车,请听从现场交警及排涝人员疏导,主动避险,切勿存在侥幸心理冒险涉水。
2023年哈尔滨市江南主城区易积水路段及内涝风险点位 | ||
序号 | 辖区 | 易积水路段及内涝风险点位 |
1 | 道里区 | 尚志大街路段 |
2 | 兆麟街路段 | |
3 | 通江街霞曼街口 | |
4 | 经纬街经纬七道街口 | |
5 | 友谊路(友谊宫门前)路段 | |
6 | 经纬九道街路段 | |
7 | 经纬十二道街路段 | |
8 | 石头道街(一面街至地段街)路段 | |
9 | 上海街安隆街口 | |
10 | 新阳路安发街口 | |
11 | 新阳路安广街口 | |
12 | 建国街(建国公园前)路段 | |
13 | 建国街通达街口 | |
14 | 新阳路哈药路口 | |
15 | 东湖路(阳明滩-融江路)路段 | |
16 | 阳明滩洪湖路口 | |
17 | 机场路零公里转盘-高速转盘路段 | |
18 | 机场零公里南侧辅路(博能4S店门前)路段 | |
19 | 群力大道上江街区域 | |
20 | 道外区 | 南极街北向路段 |
21 | 南极街(一职学校门前)路段 | |
22 | 南马路开原路口 | |
23 | 南马路(124号四中门前)路段 | |
24 | 承德街(40号如家门前)路段 | |
25 | 道外北二十道街(靖宇公园前)区域 | |
26 | 友谊东路振江二道街口 | |
27 | 景阳街南极街口 | |
28 | 北环路十四道街区域 | |
29 | 太古街十八道街口 | |
30 | 东化工路(东华苑门前)路段 | |
31 | 东直路太平桥千禧购物广场前 | |
32 | 东直路太平桥家乐福门前 | |
33 | 宏伟路宏图街口 | |
34 | 东直路红旗大街口 | |
35 | 太平大街太平南四道街口 | |
36 | 南直路宏图街口 | |
37 | 南直路667号南直加油站前 | |
38 | 水源路锦程物流园区域 | |
39 | 宏南街南直路口 | |
40 | 先锋路化工路口 | |
41 | 大有坊街路段 | |
42 | 南直路淮河路口 | |
43 | 南直路先锋路地道桥下 | |
44 | 先锋路内陆港地道桥下 | |
45 | 南棵街(哈东站广场前) | |
46 | 哈东路新一街区域 | |
47 | 道口街区域(道口头道街、道口三道街) | |
48 | 宏图街南棵二道街区域 | |
49 | 南直路桥头屯区域(桥头头道街、临桥街、桥头三道街) | |
50 | 南岗区 | 教化街铁路街口(安发桥下) |
51 | 果戈里大街三中门前路段 | |
52 | 宣化街先锋路口(中国银行门前) | |
53 | 铁路街上方街口 | |
54 | 铁路街公司街口 | |
55 | 长江路华山路口 | |
56 | 河沟街果戈里大街口(荣市派出所门前) | |
57 | 红军街河沟街口 | |
58 | 和兴路清滨路口 | |
59 | 测绘路学府三道街口 | |
60 | 复旦路尤家街加气站前 | |
61 | 征仪路保健路口 | |
62 | 征仪路(学府三道街至学府四道街桥下)路段 | |
63 | 科研路(西华苑门前) | |
64 | 哈达铁路桥下 | |
65 | 林兴路延兴路口 | |
66 | 清华大街自兴街口 | |
67 | 清滨路和兴三道街口 | |
68 | 王岗大街高铁桥下 | |
69 | 香坊区 | 三合路三大动力路桥下区域 |
70 | 长江路绕城高速桥下路段 | |
71 | 红旗大街(轴承文化宫往动力方向桥下)路段 | |
72 | 公滨路(二三五处往公滨木材方向桥下)路段 | |
73 | 电碳路红星街口 | |
74 | 公滨路德强学校门前 | |
75 | 公滨路香福路口 | |
76 | 公滨路电碳路口(公滨桥信义沟处) | |
77 | 赣水路(衡山路至华山路)路段 | |
78 | 和平桥下 | |
79 | 公滨路红旗桥下 | |
80 | 平房区 | 联盟大街路段(平房火车站前) |
标签: 标签: